Прочный оцинкованный стальной резервуар для хранения для использования на открытом воздухе
Не стоит менять баки каждые несколько лет только потому, что они не выдерживают небольшого количества солнца, соли или нагрузки на конструкцию. Вот где Прочная оцинкованная стальная цистерна YUTANK входит.
Построен из Конструкционная сталь марки Q235B, полностью горячеоцинкованный внутри и снаружи, этот резервуар предназначен для обработки экстремальные условия аквакультуры УЗВ, высокопроизводительные операции по выращиванию, и даже наружные установки на крыше в прибрежных городах. Это модульный, перемещаемыйи достаточно прочный, чтобы выдержать тысячи литров воды без единого сварного шва.
Если вы хотите расширить свою установку замкнутого водоснабжения или нуждаетесь в прочной емкости, которая не деформируется от жары, — этот резервуар к вашим услугам.
Делиться:
Аксессуары:
Вот техническая разбивка Прочная оцинкованная стальная цистерна на основе проверенных инженерных параметров YUTANK:
| Спецификация | Подробности |
|---|---|
| Материал | Углеродистая сталь Q235B, горячеоцинкованное покрытие (слой Zn: 80–120 мкм) |
| Варианты формы резервуара | Круглый / Прямоугольный |
| Диаметр резервуара | Стандарт: 1,5 м/2 м/3 м/4 м/5 м/6 м Доступны индивидуальные размеры |
| Высота бака | 1,0 м/1,2 м/1,5 м/2,0 м/2,5 м |
| Толщина панели | Обычно 2,5–4,0 мм (можно настроить в зависимости от требований по нагрузке) |
| Метод сборки | Система болтовых панелей с уплотнительной лентой EPDM и оцинкованными болтами |
| Нижние параметры | Открытое дно / Усиленная стальная пластина / Наклонный брезентовый вкладыш (опционально) |
| Внутреннее покрытие (опционально) | Подкладка из пищевого ПВХ, ЭПДМ или ПЭ (в зависимости от области применения) |
| Конструктивные особенности | Подъемные проушины, сливные отверстия, опора впускного/выпускного фланца, переливные фитинги |
| Грузоподъемность | До 2,0 тонн/м³ (жидкость + биомасса) в зависимости от конфигурации |
| Коррозионная стойкость | Подходит для использования в морской воде, кислых/щелочных средах, ультрафиолетовом излучении и экстремальных погодных условиях. |
| Поддержка настройки | Услуги по созданию чертежей САПР и 3D; позиционирование портов/фланцев; встроенные клапаны |
| Аксессуары | Сетчатые покрытия, противопрыжковые сетки, теневые экраны, отверстия для термометров, комплекты для аэрации |
🧰 Примечания:
Время установки: 1–3 часа в зависимости от размера резервуара и численности персонала
Выбор лайнера зависит от того, выращиваете ли вы морскую рыбу, пресноводные виды или используете для хранения воды
Варианты усиления доступен для использования на крыше или на мягком грунте
Эта конфигурация позволяет полностью гибкость для обработки воды в масштабах фермы, бассейнов для маточного стада или резервных карантинных систем.
Загрузить руководство пользователя
Получите полное руководство по эксплуатации оборудования УЗВ YUTANK, изучите функции продукта, технические параметры, этапы установки, методы использования и решения распространенных проблем оборудования УЗВ, а также получите помощь в быстром начале работы и эффективном использовании этого продукта.
| Брошюры и обзоры | Язык | Тип файла | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|---|
| Профиль компании YUTANK (Рыбный аквариум) | ru | 1 МБ | ||
| Основные продукты и решения | ru | 5 МБ | ||
| Обещание качества и сервиса | ru | 3 МБ | ||
| Область деятельности YUTANK | ru | 5 МБ | ||
| Система обеспечения качества и тестирования | ru | 2 МБ | ||
| Индивидуальные услуги и разработка модулей | ru | 3 МБ | ||
| Доставка проекта и обслуживание | ru | 47 МБ | ||
| Технические характеристики продукции YUTANK | ru | 47 МБ |






